De acordo com o edital
de seleção da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio /FIOCRUZ, de
27/09/2011, os candidatos classificados no processo seletivo para o Curso
Técnico de Vigilância em Saúde da SMSDC-Rio/RJ, formarão o banco de docentes
para o referido curso.
A
ordem de classificação resultou do somatório das notas da primeira e segunda
etapas, obedecendo aos critérios do edital. A classificação não implica
necessariamente na convocação de todos os candidatos que constam da listagem
abaixo (listagem de classificação).
Os
convocados serão chamados de acordo com a nota, a seqüência de implementação
das turmas, a especificidade de cada área e a disponibilidade de horário do docente
para o curso, atendendo à exigência mínima do edital (16 horas).
A
capacitação docente dos convocados, como parte do processo seletivo, está
prevista para fevereiro de 2012. Será
divulgada posteriormente, data e local, no site da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio www.epsjv.fiocruz.br
e no site da OTICS Rio SMSDC www.otics-rio.blogspot.com
Segue a listagem dos classificados:
Nome | Área | Total |
Agni Hérea dos Santos | 9 | 65 |
Alessandra Lifsitch Viçosa | 14 | 76,1 |
Alexandre Capelli Duque | 9 | 71,5 |
Alice Lopes do Amaral Menezes | 15 | 64,9 |
Ana Carolina Corrêa de Souza | 14 | 59 |
Ana Laura Brandão Motta | 13 | 62 |
Ana Lucia Reis de Mello | 16 | 76 |
Ana Maria Luiz da Silva | 2 | 68,3 |
Ana Paula Chaves Mello | 1 | 68 |
Anacely da Silva Rodrigues | 19 | 69 |
Andressa Luiza Figueiredo Almeida | 14 | 62 |
Angela Barban Morelli | 1 | 60,5 |
Angela Collavizza | 12 | 45,5 |
Angela Maria dos Santos | 2 | 70,8 |
Antonio Fernando de Souza | 5 | 47 |
Antônio Furtado da Costa Junior | 6 | 69,5 |
Beatriz Coronato Nunes | 20 | 60,5 |
Carla da Costa Cruz | 14 | 42 |
Carla Oliveira de Castro | 20 | 61 |
Carlos Alberto Marques de Souza | 12 | 68 |
Cátia Verônica dos Santos Oliveira | 17 | 73,5 |
Cecília Moreyra de Figueiredo | 4 | 73,6 |
Cintia Garcia Cardoso | 15 | 62,5 |
Claudia Márcia Osório Xavier de Almeida | 6 | 74 |
Claudia Paulich Loterio | 19 | 62,5 |
Cleomar Alves | 18 | 59,6 |
Cristiane Barbosa de Andrade | 3 | 70,5 |
Cyro Haddad Novelo | 19 | 70,5 |
Daiane de Santana Pinto | 13 | 50,5 |
Danielle Barata Silva | 5 | 45 |
Dayse Muller Fernandes | 16 | 64 |
Elisa Maciel Ferreira Lustosa | 5 | 56 |
Fábio Damasceno | 2 | 71,5 |
Felipe Gomes Magalhães | 9 | 68 |
Fernanda Estevão Lourenço | 11 | 52 |
Flaviane de Carvalho Canavesi | 3 | 64 |
Flavio Astolpho Vieira Souto Rezende | 8 | 74,5 |
Gabriel Mendes Souza Martins | 20 | 65,5 |
Gabriela Rêgo de Almeida Muñoz | 16 | 72 |
Glaucia Pires Alves dos Santos | 7 | 65 |
Glaydes Maria dos Reis Alves | 16 | 72,4 |
Guida Silva | 8 | 75 |
Heitor Barbosa Lima de Oliveira | 12 | 76 |
Heloisa Helena de Oliveira Morelli Amaral | 2 | 80,1 |
Henrique de Castro Rodrigues | 8 | 64 |
Ione Maria do Carmo | 3 | 73 |
Isabel Aparecida Mendes Henz | 6 | 60 |
Isabele Campos Costa | 14 | 48 |
Jaderson Luiz de Oliveira Mag | 19 | 74 |
Jennifer Braathen Salgueiro | 2 | 73,3 |
Jesse Ranulfo Azevedo de Souza | 4 | 67 |
Jorgenilce de Souza Salves | 2 | 65,9 |
Karla Andrea Corrêa Neto | 1 | 55 |
Katia Lopes de Oliveira Costa | 12 | 48,5 |
Keila Lúcio de Carvalho | 3 | 62 |
Lasaro Linhares Stephanelli | 14 | 73,5 |
Laudiceia Leite Tatagiba | 11 | 64 |
Lauro Barillari Luck de Castro | 13 | 61 |
Lausanne Souza Borges | 16 | 66,5 |
Leonardo Cavalcanti Rosas | 20 | 69,5 |
Leonardo de Souza Melo | 1 | 58,5 |
Leonardo Negreiros Camara da Costa | 5 | 62,5 |
Lídia Dias da A. Corrêa | 6 | 58,5 |
Lilian de Souza Silva Oliveira | 11 | 50,8 |
Lilian dos Santos Carvalho | 19 | 70,5 |
Lina Nunes Gomes | 15 | 62 |
Livia Ferreira Alves da Silva | 11 | 58 |
Livia Maria Pesco Bitencourt | 8 | 58,5 |
Luciana Assumpção B. | 20 | 64 |
Luciana Louredo Madeiro | 18 | 59,5 |
Luciana Narciso da Silva | 19 | 71,5 |
Mara Lucia dos Santos Costa | 16 | 68 |
Marcela Silva Brasil | 1 | 51 |
Marcelo Gomes Rodrigues | 12 | 66,5 |
Marcia de Deus Gomes | 15 | 58,9 |
Márcia Regina Cioni Bittencourt | 3 | 69 |
Marcia Regina Thamsten Coelho | 16 | 58 |
Marcio José Villard Aguiar | 16 | 51 |
Maria Cristina Strausz | 19 | 76 |
Maria de Fátima Ebole de Santana | 7 | 53 |
Maria Gilda Alves de Oliveira | 15 | 82,6 |
Maria Lucia de Macedo Cardoso | 3 | 78 |
Marise Silva de Souza | 15 | 70 |
Marli da Silva Lima de Souza | 13 | 59,5 |
Moacyr Silva de Castro | 12 | 45 |
Omara Machara Araujo de Oliveira | 8 | 69,3 |
Paula Belmiro Fontes | 9 | 64,5 |
Paula de Castro Nunes | 8 | 64,5 |
Pedro de Araújo | 9 | 67,3 |
Pedro Eugênio Gomes Pazelli | 4 | 54,5 |
Poliana Viana Rangel | 6 | 57 |
Priscila Mariana S. Gasparelo | 17 | 66,5 |
Queli Cristina Lorena dos Santos | 9 | 63,5 |
Raquel Cristine de Paiva Moraes | 14 | 62 |
Regina Fernandes Flauzino | 8 | 84,5 |
Renata dos Santos Rabello | 8 | 61,5 |
Reynaldo Luiz Dias Ferreira | 4 | 63 |
Roney Rodrigues Guimarães | 2 | 73,9 |
Roseli Cruz de Oliveira Vicente | 16 | 59,5 |
Roseli Gomes de Araújo | 6 | 64,5 |
Rosélia Sol Corrêa M. Estevão | 6 | 52,5 |
Selma Almeida de Jesus | 15 | 70 |
Simone Silva de Paiva | 4 | 63,5 |
Sonia Silvia Ramires | 17 | 59 |
Teones Pimenta de França | 3 | 81 |
Terezinha Martins dos Santos Souza | 19 | 82,5 |
Vanessa Gomes da Silva | 13 | 57 |
Vânia de Cássia Araújo Dutra | 15 | 80 |
Vera Nazira Mizrahi | 9 | 68 |
Verônica Alexandrino Santos Azevedo | 4 | 67 |
Virgínia Sequeira Moreira | 16 | 70 |
Wanderson da Silva Lima | 12 | 35 |
Wilson Couto Borges | 4 | 74 |
Códigos de áreas
de conhecimento:
Código | Área | Código | Área |
1 | Artes / Belas Artes | 11 | Letras |
2 | Biologia / Ciências Biológicas | 12 | Matemática |
3 | Ciências Sociais / Sociologia | 13 | Planejamento e Programação em Saúde |
4 | Comunicação / Jornalismo | 14 | Química Farmacêutica |
5 | Direito | 15 | Saúde Pública / Políticas Públicas |
6 | Educação / Pedagogia | 16 | Vigilância em Saúde |
7 | Engenharia Sanitária / Engenharia Ambiental | 17 | Vigilância Sanitária |
8 | Epidemiologia / Vigilância Epidemiológica | 18 | Vigilância em Saúde Ambiental |
9 | Geografia / Enenharia Cartográfica | 19 | Vigilância em Saúde do Trabalhador |
10 | Informação / Ciência da Computação | 20 | Medicina Veterinária |
Comissão de Seleção do
Banco de Docentes do
Curso Técnico de
Vigilância em Saúde da EPSJV e SMSDC
0 comentários:
Postar um comentário